二手工程机械
业务介绍
锦易集团旗下机械贸易板块,专注高品质二手工程机械出口。所有设备经过彻底检测与整备,确保随时可投入作业。产品覆盖挖掘机、装载机、推土机、叉车、滑移装载机等全品类,价格具有竞争力。接受EXW(工厂交货)、FOB、CIF条款,提供出口报关与国际物流协调服务。主要品牌包括:CAT、Komatsu、Hyundai、Doosan、SANY、XCMG、Hitachi、LiuGong、Shantui、Bobcat、Heli等国际知名品牌。
挖掘机产品目录(10款)
型号 | 类型 | 重量 | 斗容 | 发动机 | 关键参数 |
Hyundai 225-9S | 挖掘机 | 22,000 kg | 1.50 m³ | Cummins 146 kW (199 HP) | 排放标准Tier IIIA,产地韩国 |
SANY 365H | 挖掘机 | 35,000 kg | 1.6 m³(岩石斗) | Isuzu AA-6HK1XQP 190.5 kW | 6缸涡轮增压中冷,排量7.79L,最大挖掘深度7,040mm |
Komatsu 400-8 | 挖掘机 | 42,100 kg | 1.9-2.1 m³ | Cummins 257 kW | 排量11.04L,回转速度9.1rpm,挖掘力278kN |
Doosan DX300 | 挖掘机 | 29,984-30,220 kg | 1.4-1.6 m³ | Doosan DL08 159 kW | 6缸,排量7.64L,接地压力57Kpa |
Doosan DX340 | 挖掘机 | 34,100 kg | 1.40-1.60 m³ | Doosan DL08 191 kW | 最大挖掘深度7,533mm,最大挖掘半径11,168mm |
CAT 320GC | 挖掘机 | 20,300-20,600 kg | 1.0 m³ | Cat C4.4 107-109 kW | 排量4.4L,最大挖掘深度6,630mm |
Hitachi ZX120 | 挖掘机 | 12,200 kg | 0.52 m³ | Isuzu CC-4BG1TC 66 kW | 直喷,行驶速度5.5/3.4 km/h |
CAT 320D | 挖掘机 | 20,930 kg | 1.0 m³(HD重型斗) | CAT C6.4 ACERT 103 kW | 回转速度11.5rpm,爬坡能力70%/35° |
CAT 329D | 挖掘机 | 29,240 kg | 1.1 m³ | CAT C7 ACERT 152 kW | 排量7.2L,最大挖掘深度/高度9,990mm |
Doosan DX225 | 挖掘机 | 21.8 t | 1.05 m³ | Doosan DL06 115 kW | 挖掘力152kN,最大挖掘半径9,873mm |
装载机及其他工程机械(6款)
型号 | 类型 | 重量 | 额定载荷/斗容 | 发动机 | 关键参数 |
XCMG 50GN | 轮式装载机 | 17.5-17.6 t | 5 t / 2.7-3.0 m³ | Weichai WD10G220 162 kW | 最大举升力168-170kN,最大卸载高度3,090-3,150mm |
LiuGong 856 | 轮式装载机 | 16,800 kg | 5,000 kg / 3.0 m³ | Cummins 6CTA8.3 160 kW | 变速箱ZF 4WG200,最大扭矩850 N·m |
Hyundai 210-7 | 轮式挖掘机 | 20,500 kg | 0.92 m³ | Cummins B5.9-C 124 kW (166 HP) | 排量5.88L,主泵:轴向变量柱塞泵 |
Shantui SD22 | 推土机 | 23,400 kg | 6.4 m³(直倾铲)/ 宽3,940mm | Cummins NTA855-C280 162 kW | 松土器:单齿/三齿可选 |
Heli 3.5T | 叉车 | ~4,700 kg | 3,500 kg / 举升3,000mm | Xinchang 490/Quanchai 490 37-38 kW | 最大扭矩165 N·m,货叉1070×125×45mm |
Bobcat S160 | 滑移装载机 | 2,774 kg | 748 kg / 0.33 m³ | Kubota V2003 44.9 kW | 排量2.6L,径向提升 |
所有价格均为EXW(工厂交货)中国,不含运费和清关费用。所有设备经过彻底检测,可随时投入作业。
- Online Service
-
Leave a message -
sale@jinyiauto.com -
wwwgozcn -
13588888888

